New Bedford Half Marathon, Teams 2nd and 3rd
Today, the men's and women's open teams maintained their precedent positions of second and third, respectively in the 2008 USATF-NE Half Marathon Championship in New Bedford. Leading GBTC to their lowest aggregate times (in the modern era) were Kibrom Temelso (8th overall, 1:09:16) and Sara Donahue (9th woman, 1:19:31). Though it may still feel like winter outside, the Grand Prix is heating up! Click the link below for detailed results.
Results:
31st New Bedford Half Marathon
New Bedford, MA, March 16, 2008
Place No. Name Age Finish Pace Club
===== === ======================= === ======= ===== ========
1 6 DERESE DENIBOBA 25 1:06:29# 5:05 WESTCHESTER TC
8 10 KIBROM TEMELSO 32 1:09:16 5:17
9 542 DAVID BEDOYA 31 1:09:20 5:18
13 529 BRENNAN BONNER 23 1:09:48 5:20
27 716 JUNYONG PAK 30 1:11:26 5:27
39 864 IOANNIS PAPADOPOULOS 23 1:12:19 5:31
44 663 MATTHEW HARINGA 24 1:13:11 5:35
51 727 ROBERT ESPINOSA 23 1:13:37 5:37
65 1553 HEIDI WESTERLING 27 1:14:30# 5:41 BAA
68 790 BRAD KOZEL 28 1:14:47 5:43
71 1390 DAN SMITH 29 1:14:58 5:44
90 563 DAN HALL 24 1:16:29 5:51
103 1289 BRUCE DAVIE 44 1:17:02 5:53
132 813 SARA DONAHUE 27 1:19:31 6:04
138 879 BILL NEWSHAM 43 1:19:59 6:07
150 1881 EDWARD BREEN 26 1:20:42 6:10
175 688 BRIAN HARE 43 1:22:19 6:17
180 774 SCOTT BOSWORTH 43 1:22:33 6:18
189 590 MARIAN BIHRLE 24 1:22:52 6:20
215 577 PETER WARRINGTON 26 1:24:13 6:26
221 615 JOHN RAGUIN 38 1:24:43 6:28
255 773 LYNN JOHNSON 34 1:26:33 6:37
282 1833 KATIE A FOBERT 31 1:27:59 6:43
341 1645 BETH COUGHLIN 29 1:30:46 6:56
355 1765 KATIE FAMOUS 28 1:31:19 6:58
370 1899 AMANDA WATTERS 27 1:32:01 7:02
395 675 TOM DERDERIAN 59 1:33:06 7:07
502 1438 TOM WHITNEY 56 1:37:16 7:26
818 815 BECCA NEILL 27 1:47:57 8:15
1650 1288 HUBERT JESSUP 61 2:44:30 12:33
1666 finishers
MALE OPEN (28 scoring teams)
2. GREATER BOSTON TRACK CLUB
1:09:16 1:09:20 1:09:48 1:11:26 1:12:19 = 5:52:09
10 KIBROM TEMELSO 32, 542 DAVID BEDOYA 31,
529 BRENNAN BONNER 23, 716 JUNYONG PAK 30,
864 IOANNIS PAPADOPOULOS 23
FEMALE OPEN (30 scoring teams)
3. GREATER BOSTON TRACK CLUB
1:19:31 1:22:52 1:26:33 = 4:08:56
813 SARA DONAHUE 27, 590 MARIAN BIHRLE 24,
773 LYNN JOHNSON 34
MALE MASTERS 40+ (19 scoring teams)
10. GREATER BOSTON TRACK CLUB
1:17:02 1:19:59 1:22:19 1:22:33 1:33:06 = 6:54:59
1289 BRUCE DAVIE 44, 879 BILL NEWSHAM 43,
688 BRIAN HARE 43, 774 SCOTT BOSWORTH 43,
675 TOM DERDERIAN 59
MALE SENIORS 50+ (17 scoring teams)
16. GREATER BOSTON TRACK CLUB
1:33:06 1:37:16 2:44:30 = 5:54:52
675 TOM DERDERIAN 59, 1438 TOM WHITNEY 56,
1288 HUBERT JESSUP 61
Results:
31st New Bedford Half Marathon
New Bedford, MA, March 16, 2008
Place No. Name Age Finish Pace Club
===== === ======================= === ======= ===== ========
1 6 DERESE DENIBOBA 25 1:06:29# 5:05 WESTCHESTER TC
8 10 KIBROM TEMELSO 32 1:09:16 5:17
9 542 DAVID BEDOYA 31 1:09:20 5:18
13 529 BRENNAN BONNER 23 1:09:48 5:20
27 716 JUNYONG PAK 30 1:11:26 5:27
39 864 IOANNIS PAPADOPOULOS 23 1:12:19 5:31
44 663 MATTHEW HARINGA 24 1:13:11 5:35
51 727 ROBERT ESPINOSA 23 1:13:37 5:37
65 1553 HEIDI WESTERLING 27 1:14:30# 5:41 BAA
68 790 BRAD KOZEL 28 1:14:47 5:43
71 1390 DAN SMITH 29 1:14:58 5:44
90 563 DAN HALL 24 1:16:29 5:51
103 1289 BRUCE DAVIE 44 1:17:02 5:53
132 813 SARA DONAHUE 27 1:19:31 6:04
138 879 BILL NEWSHAM 43 1:19:59 6:07
150 1881 EDWARD BREEN 26 1:20:42 6:10
175 688 BRIAN HARE 43 1:22:19 6:17
180 774 SCOTT BOSWORTH 43 1:22:33 6:18
189 590 MARIAN BIHRLE 24 1:22:52 6:20
215 577 PETER WARRINGTON 26 1:24:13 6:26
221 615 JOHN RAGUIN 38 1:24:43 6:28
255 773 LYNN JOHNSON 34 1:26:33 6:37
282 1833 KATIE A FOBERT 31 1:27:59 6:43
341 1645 BETH COUGHLIN 29 1:30:46 6:56
355 1765 KATIE FAMOUS 28 1:31:19 6:58
370 1899 AMANDA WATTERS 27 1:32:01 7:02
395 675 TOM DERDERIAN 59 1:33:06 7:07
502 1438 TOM WHITNEY 56 1:37:16 7:26
818 815 BECCA NEILL 27 1:47:57 8:15
1650 1288 HUBERT JESSUP 61 2:44:30 12:33
1666 finishers
MALE OPEN (28 scoring teams)
2. GREATER BOSTON TRACK CLUB
1:09:16 1:09:20 1:09:48 1:11:26 1:12:19 = 5:52:09
10 KIBROM TEMELSO 32, 542 DAVID BEDOYA 31,
529 BRENNAN BONNER 23, 716 JUNYONG PAK 30,
864 IOANNIS PAPADOPOULOS 23
FEMALE OPEN (30 scoring teams)
3. GREATER BOSTON TRACK CLUB
1:19:31 1:22:52 1:26:33 = 4:08:56
813 SARA DONAHUE 27, 590 MARIAN BIHRLE 24,
773 LYNN JOHNSON 34
MALE MASTERS 40+ (19 scoring teams)
10. GREATER BOSTON TRACK CLUB
1:17:02 1:19:59 1:22:19 1:22:33 1:33:06 = 6:54:59
1289 BRUCE DAVIE 44, 879 BILL NEWSHAM 43,
688 BRIAN HARE 43, 774 SCOTT BOSWORTH 43,
675 TOM DERDERIAN 59
MALE SENIORS 50+ (17 scoring teams)
16. GREATER BOSTON TRACK CLUB
1:33:06 1:37:16 2:44:30 = 5:54:52
675 TOM DERDERIAN 59, 1438 TOM WHITNEY 56,
1288 HUBERT JESSUP 61


<< Home